装備/ナイフの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:gZCXr9GNO0)2014-12-23 15:55:57
  • 直前のバージョン:(Rev:Od_FzeJbPu)2014-12-22 15:50:44

OldNew差分
5959|ポイゾンナイフ|$ 2398.95|ファイバーグラス/4&br;硫酸/4&br;スチール/4&br;タイタンテッパン/1|360|0.4 kg|0|0|210|0|
6060|ギアナイフ|$ 2648.95|スチール/9&br;ファイバーグラス/4&br;アラミド/4&br;ブレードライター/1|330|0.5 kg|270|0|0|0|
6161
62+* 中尉から [#ouwx7e2]
63+|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
64+|ククリ|$ 2924.95|キバ/4&br;リーフスプリング/4&br;質のよいオウドウ/2&br;ふつうのピン/2|630|0.6 kg|0|0|0|0|
65+|フォレストナイフ|$ 2924.95|スチール/10&br;ステンレススチール/4&br;ゴム/4&br;ふつうのピン/2|630|0.4 kg|0|0|0|0|
66+|ブラックブレード|$ 2924.95|質のよいアルミ/8&br;アラミド/4&br;ふつうのピン/4|630|0.3 kg|0|0|0|0|
67+|ダイヤドリル|$ 3073.95|質のよいオウドウ/8&br;質のよいアルミ/7&br;ダイヤ/2&br;メガローター/1|645|1.9 kg|0|0|0|0|
68+|マシェット|$ 3124.95|質のよい木/4&br;リーフスプリング/4&br;質のよいオウドウ/2&br;ふつうのピン/2|650|0.4 kg|0|0|0|0|
69+|クロス|$ 3223.95|質のよいオウドウ/8&br;ステンレススチール/2&br;ルビーアイ/1&br;ねんりょう電池/1|360|1.3 kg|0|0|0|300|
70+|サバイバルナイフ|$ 3223.95|質のよいアルミ/6&br;アラミド/2&br;タイタンテッパン/2&br;ふつうのピン/2|660|0.5 kg|0|0|0|0|
71+|ペリカンブレード|$ 3223.95|スチール/8&br;質のよい木/4&br;ドゥームズデイスチール板/1&br;ふつうのボルト/1|660|0.4 kg|0|0|0|0|
72+|まほうのワンド|$ 3223.95|質のよいオウドウ/8&br;銅/4&br;ルビーアイ/3&br;リチウム/2|275|0.4 kg|385|0|0|0|
73+|マリーンブレード|$ 3223.95|スチール/8&br;皮/4&br;ドゥームズデイスチール板/1&br;ふつうのボルト/1|660|0.4 kg|0|0|0|0|
74+
スポンサー